| 2G Network | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | 
                                                
                                                        | 3G Network | HSDPA 850 / 900 / 2100 | 
                                                
                                                        | 4G Network | LTE band 3(1800), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | 
                                                
                                                    
                                                
                                                    
                                                
                                                        | Dimensions | 165.7 x 76 x 7.7 mm | 
                                                
                                                        | Sim Type | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | 
                                                
                                                        | Weight | 186 g | 
                                                
                                                        | Display Type | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch   90Hz, 950 nits (peak) | 
                                                
                                                        | Display Size | 6.56 Inches   720 x 1604 Pixels (~268 PPI) | 
                                                
                                                    
                                                
                                                    
                                                
                                                        | Memory | 256GB Built-in, 8GB RAM (+8GB of Extended RAM ), UFS 2.2 | 
                                                
                                                        | Card slot | microSDXC | 
                                                
                                                    
                                                
                                                        | GPRS | Yes | 
                                                
                                                        | EDGE | Yes | 
                                                
                                                    
                                                
                                                        | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | 
                                                
                                                    
                                                
                                                        | BlueTooth | v5.0 with A2DP, LE | 
                                                
                                                        | USB | USB Type-C 2.0, OTG | 
                                                
                                                        | NFC | No | 
                                                
                                                        | GPS | Yes + A-GPS support & Glonass, BDS, GALILEO, QZSS | 
                                                
                                                        | Main Camera | Dual Camera: 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF + 2 MP, f/2.4, (depth), LED Flash   Panorama, HDR, Video (1080p@30fps) | 
                                                
                                                        | Front Camera | 8 MP, f/2.0, (wide), Video (1080p@30fps) | 
                                                
                                                        | OS | Android 14 OS | 
                                                
                                                        | Chipset | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | 
                                                
                                                        | Processor | Octa-core (4 x 2.4 GHz Kryo 265 Gold + 4 x 1.9 GHz Kryo 265 Silver) | 
                                                
                                                        | GPU | Adreno 610 | 
                                                
                                                        | Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side-mounted), proximity | 
                                                
                                                        | Browser | HTML5 | 
                                                
                                                    
                                                
                                                        | Sound | 3.5mm audio jack, Speakerphone | 
                                                
                                                        | Colors | Purple, Blue | 
                                                
                                                        | Battery | (Li-Po Non removable), 5000 mAh   - Fast battery 45W wired, 50% in 30 min (advertised) | 
                                                
                                                    
                                                
                                                    
                                                
                                                        | Misc | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email   NFC (Unspecified), IP54, dust and splash resistant, Photo/video editor, Document viewer |